€•i–Ό ƒTƒCƒYi‚ƒ‚j Œϊ‚݁im/mj Ή°½ ”­‘—’PˆΚ ’θ‰ΏiΕžj
1DŽR‘—pƒ‰ƒxƒ‹1000–‡‘© 0.6~5.5 0.5 20‘© 1‘© 1‘©2,672‰~
‚QDƒS[ƒ‹ƒhƒ‰ƒxƒ‹‚R‚ƒ‚1000–‡‘© 0.6~3 0.5 20‘© 1‘© 1‘©2,363‰~
‚RDƒS[ƒ‹ƒhƒ‰ƒxƒ‹‚S‚ƒ‚1000–‡‘© 0.8~4 0.5 20‘© 1‘© 1‘©2,415‰~
‚SDƒS[ƒ‹ƒhƒ‰ƒxƒ‹‚T‚ƒ‚100–‡‘© 1~5 0.5 500‘© 10‘© 1‘©307‰~
‚TDƒS[ƒ‹ƒhƒ‰ƒxƒ‹‚U‚ƒ‚100–‡‘© 1.15~6 0.5 450‘© 10‘© ‚P‘©341‰~
‚UDƒS[ƒ‹ƒhƒ‰ƒxƒ‹‚VD‚T‚ƒ‚100–‡‘© 1.3~7.5 0.5 360‘© 10‘© 1‘©350‰~
‚VDƒS[ƒ‹ƒhƒ‰ƒxƒ‹‚X‚ƒ‚100–‡‘© 1.5~9 0.5 300‘© 10‘© 1‘©378‰~
‚WDƒS[ƒ‹ƒhƒ‰ƒxƒ‹10.5‚ƒ‚100–‡‘© 1.5~10.5 0.5 230‘© 10‘© 1‘©436‰~
‚XDƒS[ƒ‹ƒhƒ‰ƒxƒ‹‚P‚Q‚ƒ‚100–‡‘© 1.5~12 0.5 220‘© 10‘© 1‘©481‰~
10DƒS[ƒ‹ƒhƒ‰ƒxƒ‹‚P‚T‚ƒ‚50–‡‘© 1.9~15 0.5 200‘© 10‘© 1‘©416‰~
11DƒS[ƒ‹ƒhƒ‰ƒxƒ‹‚P‚W‚ƒ‚50–‡‘© 2.5~18 1 100‘© 10‘© 1‘©995‰~
12DƒS[ƒ‹ƒhƒ‰ƒxƒ‹‚sŒ^¬100–‡‘© 3.1~4.8 0.5 300‘© 10‘© 1‘©580‰~
13DƒS[ƒ‹ƒhƒ‰ƒxƒ‹‚sŒ^’†100–‡‘© 4.3~6.5 0.5 200‘© 10‘© 1‘©798‰~
14DƒS[ƒ‹ƒhƒ‰ƒxƒ‹‚sŒ^‘ε50–‡‘© 5.2~9 0.5 200‘© 10‘© 1‘©494‰~
15D–~Ν—p‘ε50–‡‘© 5.5~8.7 0.5 200‘© 10‘© 1‘©651‰~
16D–~Ν—p¬100–‡‘© 4.1~6.5 0.5 200‘© 10‘© 1‘©919‰~
17D’έƒ‰ƒxƒ‹‚m‚.‚Q100–‡‘© 2~6 0.5 200‘© 10‘© 1‘©1,213‰~
18D’έƒ‰ƒxƒ‹‚m‚.‚R100–‡‘© 3~5 0.5 150‘© 10‘© 1‘©1,260‰~
19D’έƒ‰ƒxƒ‹‚m‚.‚S@50–‡‘© 1.1~3 0.5 200‘© 10‘© 1‘©578‰~
20DΊή°ΩΔήΧΝήΩ‚sŒ^¬ΫέΈή50–‡‘© 3.6~6.7 0.5 200‘© 10‘© 1‘©373‰~
21DΊή°ΩΔήΧΝήΩ‚sŒ^’†ΫέΈή50–‡‘© 4.2~11 0.5 200‘© 10‘© 1‘©612‰~
22DΊή°ΩΔήΧΝήΩ‚sŒ^‘εΫέΈή50–‡‘© 5.2~15 0.5 100‘© 10‘© 1‘©777‰~
23DƒS[ƒ‹ƒhƒ‰ƒxƒ‹‚Q‚P‚ƒ‚50–‡‘© 3~21 1 20‘© 1‘© 1–‡43‰~
24DƒS[ƒ‹ƒhƒ‰ƒxƒ‹‚Q‚T‚ƒ‚50–‡‘© 3~25 1 20‘© 1‘© 1–‡47‰~
25D”_—pƒWƒƒƒ“ƒ{ƒ‰ƒxƒ‹‚`50–‡‘© ‚T~30 1 20‘© 1‘© 1–‡84‰~
26D”_—pƒWƒƒƒ“ƒ{ƒ‰ƒxƒ‹‚a50–‡‘© ‚R~30 1 20‘© 1‘© 1–‡59‰~
27D‚©‚ρ‚’’έƒ‰ƒxƒ‹100–‡‘© 1.5~16 0.5 200‘© 10‘© 1‘©840‰~
28D‹L”OŽχƒ‰ƒxƒ‹50–‡‘© ‚W~15.4 1 200‘© 1‘© 1–‡84‰~

ήŽΏ:‰–‰»ƒrƒj[ƒ‹

•M‹L‹ο@–ϋ«ƒ}[ƒJ[A‰”•M

Œ³•₯‚’@‚PƒP[ƒX